<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.1" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>Konuko</title>
	<link>http://blog.konuko.com</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad</description>
	<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 22:23:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Konukoblog" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Escuchas tu Web?</title>
		<link>http://blog.konuko.com/2006/10/24/%c2%bfescuchas-tu-web/</link>
		<comments>http://blog.konuko.com/2006/10/24/%c2%bfescuchas-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konuko.com/2006/10/24/%c2%bfescuchas-tu-web/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas se creen que la definici&#243;n de su sitio web es tan sencilla como elegir un dise&#241;o atractivo y buscar el proveedor m&#225;s econ&#243;mico. Sin embargo, todo buen administrador entiende que antes de cualquier decisi&#243;n debe evaluar una serie de elementos, incluyendo su entorno que puedan garantizar la menor probabilidad de fracaso. Pero hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas personas se creen que la definici&oacute;n de su sitio web es tan sencilla como elegir un dise&ntilde;o atractivo y buscar el proveedor m&aacute;s econ&oacute;mico. Sin embargo, todo buen administrador entiende que antes de cualquier decisi&oacute;n debe evaluar una serie de elementos, incluyendo su entorno que puedan garantizar la menor probabilidad de fracaso. Pero hay que ir m&aacute;s lejos a&uacute;n y despu&eacute;s de tomada la decisi&oacute;n debe evaluarse cada cierto tiempo para hacer los ajustes que fueran necesarios. Aunque es com&uacute;n escuchar auditor&iacute;as en el ambiente financiero, tambi&eacute;n existen en otras &aacute;reas incluyendo en Internet. El termino viene del Lat&iacute;n audit. Que significa escuchar. <strong>&iquest;Qu&eacute; es una Auditor&iacute;a web?</strong> Una Auditor&iacute;a web es un an&aacute;lisis de un sitio web que contempla tanto los aspectos puramente t&eacute;cnicos del mismo, como la calidad y dise&ntilde;o para la presentaci&oacute;n de los contenidos desde el punto de vista del marketing estrat&eacute;gico, para con esos resultados presentar mejoras y proponer alternativas. <strong>&iquest;Qu&eacute; se audita en una web?</strong>  Una auditor&iacute;a puede constar de los siguientes puntos:
<ul>
<li>Auditor&iacute;a de contenidos, que eval&uacute;a aspectos cuantitativos y cualitativos de la informaci&oacute;n proporcionada por el sitio Web (exactitud, actualizaci&oacute;n, etc.), as&iacute; como la adecuaci&oacute;n de la estructura del sitio.</li>
<li>Auditor&iacute;a de usabilidad, que incide en los aspectos de la experiencia de usuario en el uso de la Web: navegabilidad, facilidad de uso, amigabilidad, etc.</li>
<li>Auditor&iacute;a de procesos y flujos de informaci&oacute;n, que estudia la forma en se mantiene la Web, la creaci&oacute;n de informaci&oacute;n espec&iacute;fica para la misma, los ciclos de aprobaci&oacute;n y edici&oacute;n, etc..</li>
<li>Auditor&iacute;a tecnol&oacute;gica, que estudia el rendimiento de la tecnolog&iacute;a utilizada, la adecuaci&oacute;n de la misma a las sesiones o usuarios recibidos, el rendimiento de los servidores y de la red utilizada, la compatibilidad de navegadores, etc.</li>
<li>Auditor&iacute;a de marketing, que estudia la adecuaci&oacute;n del web a la audiencia definida, y elementos como la popularidad del sitio, la aparici&oacute;n en buscadores y el comportamiento de los usuarios.</li>
<li>Auditor&iacute;as espec&iacute;ficas: Adaptaci&oacute;n a algunos de los niveles de accesibilidad de la iniciativa de accesibilidad a la WEB (WAI) que establece una serie de pautas para hacer Internet accesible a personas con discapacidades,</li>
</ul>
<p> <strong>&iquest;Para que sirven?</strong>  Las auditor&iacute;as de webs, pueden servir para conocer:
<ul>
<li>La capacidad comercial del web en funci&oacute;n de las expectativas de la empresa.</li>
<li>C&oacute;mo se encuentra posicionada respecto a la competencia.</li>
<li>Por qu&eacute; no funcionan determinadas aplicaciones y aparecen errores de tipo t&eacute;cnico.</li>
<li>Para qu&eacute; hace falta mejorar secciones concretas, dise&ntilde;os, y contenidos.</li>
<li>Qu&eacute; es lo que est&aacute; fallando sobre los planes previstos y si obtendr&aacute; los resultados esperados.</li>
<li>Evitar las vulnerabilidades que pueda tener un sitio web.</li>
<li>Establecer una correcta pol&iacute;tica de seguridad de usuarios y claves.</li>
<li>Eliminar los fallos de seguridad en bases de datos.</li>
<li>Seguir la pista a fugas de informaci&oacute;n y filtraciones de cualquier tipo.</li>
<li>Tener activadas todas las contramedidas en previsi&oacute;n de ciberataques.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konuko.com/2006/10/24/%c2%bfescuchas-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentos Web</title>
		<link>http://blog.konuko.com/2006/10/03/fundamentos-web/</link>
		<comments>http://blog.konuko.com/2006/10/03/fundamentos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konuko.com/2006/10/03/fundamentos-web/</guid>
		<description><![CDATA[La Web se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria y sus efectos se hacen sentir en todo el conjunto de la sociedad. La mayor&#237;a de nuestras actividades las realizamos a trav&#233;s de la Web, por este motivo la demanda de aplicaciones web m&#225;s r&#225;pidas, interoperables y robustas para satisfacer nuestras necesidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Web se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria y sus efectos se hacen sentir en todo el conjunto de la sociedad. La mayor&iacute;a de nuestras actividades las realizamos a trav&eacute;s de la Web, por este motivo la demanda de aplicaciones web m&aacute;s r&aacute;pidas, interoperables y robustas para satisfacer nuestras necesidades se hace cada vez mayor.</p>
<p>El dise&ntilde;o de web con est&aacute;ndares proporciona la base necesaria para crear aplicaciones din&aacute;micas y eficientes que lleven a cabo una comunicaci&oacute;n y un intercambio de informaci&oacute;n accesible desde cualquier sitio, en cualquier momento y a trav&eacute;s de cualquier dispositivo.</p>
<p>De esto mismo est&aacute;n conversando en el congreso sobre <a href="http://www.fundamentosweb.org/" target="_blank" title="ir a fundamentosweb">fundamentos web</a> que se est&aacute; realizando en Oviedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konuko.com/2006/10/03/fundamentos-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
